X-sarja käyttää useita kosketuspistetekniikoita, mikä mahdollistaa alhaisen kosketusvastuksen harjojen ja renkaan välillä. Tämä vähentää sähkömelua ja liukurengas pidentää käyttöikää.
Vakiovetorenkaiden modifiointi on hieno tapa vähentää kustannuksia, kun joudut vastaamaan projektisi vaatimuksia, mutta et halua ostaa täysin räätälöityä ratkaisua.
Voimme muokata laajaa valikoimaa eritelmiä tarpeitasi vastaaviksi, kuten laipan variaatio, reiän akselin koko, pituus, renkaiden lukumäärä, IP, kaapelit, tiedonsiirto, kontaktit ja niin edelleen.
Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja vetorenkaan suunnittelusta!
Nothing were found
Rated Voltage | 240 VAC |
Current | 2A |
No. of Rings | 6-18 |
Max. Operating Speed | 0~300 rpm |
Diameter | Ø12 mm |
Temp. Range | -20°C to 80°C |
Hollow Shaft | None |
Rated Voltage | 240 VAC |
Current | 2A |
No. of Rings | 6-14 |
Max. Operating Speed | 0~300 rpm |
Diameter | Ø18 mm |
Temp. Range | -20°C to 80°C |
Hollow Shaft | None |
Rated Voltage | 240 VAC |
Current | 2A |
No. of Rings | 6-36 |
Max. Operating Speed | 0~300 rpm |
Diameter | Ø22 mm |
Temp. Range | -20°C to 80°C |
Hollow Shaft | None |
Rated Voltage | 240 VAC |
Current | 2A + 6A + 10A |
No. of Rings | 6-56 |
Max. Operating Speed | 0~300 rpm |
Diameter | Ø25 mm |
Temp. Range | -20°C to 80°C |
Hollow Shaft | None |
Rated Voltage | 240 VAC |
Current | 2A + 14A |
No. of Rings | 2, 3, 4, 5 |
Max. Operating Speed | 400 rpm |
Diameter | Ø29~ mm |
Temp. Range | -20°C to 80°C |
Hollow Shaft | None |
Rated Voltage | 240 VAC |
Current | 2A + 14A |
No. of Rings | 6, 8 |
Max. Operating Speed | 0~400 rpm |
Diameter | Ø45 mm |
Temp. Range | -20°C to 80°C |
Hollow Shaft | None |
Product | Rated Voltage | Current | No. of Rings | Max. Operating Speed | Diameter | Temp. Range | Hollow Shaft | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X12 Compact | 240 VAC | 2A | 6-18 | 0~300 rpm | Ø12 mm | -20°C to 80°C | None | ||
X18 Compact | 240 VAC | 2A | 6-14 | 0~300 rpm | Ø18 mm | -20°C to 80°C | None | ||
X22 Compact | 240 VAC | 2A | 6-36 | 0~300 rpm | Ø22 mm | -20°C to 80°C | None | ||
X25 Compact | 240 VAC | 2A + 6A + 10A | 6-56 | 0~300 rpm | Ø25 mm | -20°C to 80°C | None | ||
X32 Compact | 240 VAC | 2A + 14A | 2, 3, 4, 5 | 400 rpm | Ø29~ mm | -20°C to 80°C | None | ||
X45 Compact | 240 VAC | 2A + 14A | 6, 8 | 0~400 rpm | Ø45 mm | -20°C to 80°C | None |
Nothing were found
Rated Voltage | 240 VAC |
Current | 2A |
No. of Rings | 2-8 |
Max. Operating Speed | 250 rpm |
Diameter | Ø17 mm |
Temp. Range | -20°C to 80°C |
Hollow Shaft | Ø3 mm |
Rated Voltage | 240 VAC |
Current | 2A |
No. of Rings | 8-24 |
Max. Operating Speed | 250 rpm |
Diameter | Ø22 mm |
Temp. Range | -20°C to 80°C |
Hollow Shaft | Ø4.5 mm |
Rated Voltage | 240 VAC |
Current | 5A |
No. of Rings | 6-24 |
Max. Operating Speed | 0~400 rpm |
Diameter | Ø54 mm |
Temp. Range | -20°C to 80°C |
Hollow Shaft | Ø12.7 mm |
Rated Voltage | Power: 380VAC + Signals: 240VAC/VDC |
Current | 2A + 10A + 14A |
No. of Rings | 6-48 |
Max. Operating Speed | 250 / 500 rpm |
Diameter | Ø78 mm |
Temp. Range | -20°C to 80°C |
Hollow Shaft | Ø25.4 mm |
Rated Voltage | Power: 380VAC + Signals: 240VAC/VDC |
Current | 2A + 10A + 14A |
No. of Rings | 6-48 |
Max. Operating Speed | 250 / 500 rpm |
Diameter | Ø99 mm |
Temp. Range | -20°C to 80°C |
Hollow Shaft | Ø38.1 mm |
Rated Voltage | Power: 380VAC + Signals: 240VAC/VDC |
Current | 2A + 10A + 14A |
No. of Rings | 6-72 |
Max. Operating Speed | 250 / 500 rpm |
Diameter | Ø120 mm |
Temp. Range | -20°C to 80°C |
Hollow Shaft | Ø50 mm |
Rated Voltage | Power: 380VAC + Signals: 240VAC/VDC |
Current | 2A + 10A + 14A |
No. of Rings | 6-96 |
Max. Operating Speed | 250 / 500 rpm |
Diameter | Ø135 mm |
Temp. Range | -20°C to 80°C |
Hollow Shaft | Ø60 mm |
Product | Rated Voltage | Current | No. of Rings | Max. Operating Speed | Diameter | Temp. Range | Hollow Shaft | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X03 Hollow shaft | 240 VAC | 2A | 2-8 | 250 rpm | Ø17 mm | -20°C to 80°C | Ø3 mm | ||
X04 Hollow shaft | 240 VAC | 2A | 8-24 | 250 rpm | Ø22 mm | -20°C to 80°C | Ø4.5 mm | ||
X12 Hollow shaft | 240 VAC | 5A | 6-24 | 0~400 rpm | Ø54 mm | -20°C to 80°C | Ø12.7 mm | ||
X25 Hollow shaft | Power: 380VAC + Signals: 240VAC/VDC | 2A + 10A + 14A | 6-48 | 250 / 500 rpm | Ø78 mm | -20°C to 80°C | Ø25.4 mm | ||
X38 Hollow shaft | Power: 380VAC + Signals: 240VAC/VDC | 2A + 10A + 14A | 6-48 | 250 / 500 rpm | Ø99 mm | -20°C to 80°C | Ø38.1 mm | ||
X50 Hollow shaft | Power: 380VAC + Signals: 240VAC/VDC | 2A + 10A + 14A | 6-72 | 250 / 500 rpm | Ø120 mm | -20°C to 80°C | Ø50 mm | ||
X60 Hollow shaft | Power: 380VAC + Signals: 240VAC/VDC | 2A + 10A + 14A | 6-96 | 250 / 500 rpm | Ø135 mm | -20°C to 80°C | Ø60 mm |
Nothing were found
Rated Voltage | 48 VAC |
Current | 1A + 25A |
No. of Rings | 24-36 |
Max. Operating Speed | 250 rpm |
Diameter | Ø135 mm |
Temp. Range | -20°C to 95°C |
Hollow Shaft | None |
Rated Voltage | 240 VAC |
Current | 2A + 6A |
No. of Rings | 12-24 |
Max. Operating Speed | 250 rpm |
Diameter | - |
Temp. Range | -40°C to 85°C |
Hollow Shaft | None |
Rated Voltage | 240 VAC |
Current | 2A + 10A |
No. of Rings | 18-36 |
Max. Operating Speed | 250 rpm |
Diameter | - |
Temp. Range | -40°C to 85°C |
Hollow Shaft | None |
Rated Voltage | 240 VAC |
Current | 2A |
No. of Rings | 36 |
Max. Operating Speed | 250 rpm |
Diameter | - |
Temp. Range | -40°C to 85°C |
Hollow Shaft | None |
Rated Voltage | 240 VAC |
Current | 2A |
No. of Rings | 36 |
Max. Operating Speed | 250 rpm |
Diameter | - |
Temp. Range | -40°C to 85°C |
Hollow Shaft | None |
Rated Voltage | 120 VAC |
Current | 2A |
No. of Rings | 6-12 |
Max. Operating Speed | 250 rpm |
Diameter | - |
Temp. Range | -20°C to 95°C |
Hollow Shaft | None |
Rated Voltage | 48 VAC |
Current | 2A |
No. of Rings | 3-6 |
Max. Operating Speed | 250 rpm |
Diameter | - |
Temp. Range | -20°C to 95°C |
Hollow Shaft | None |
Rated Voltage | 300 VAC |
Current | 1 A |
No. of Rings | 4-6 |
Max. Operating Speed | 1600 rpm |
Diameter | - |
Temp. Range | -5°C to 500°C |
Hollow Shaft | None |
Rated Voltage | 240 VAC |
Current | 12A |
No. of Rings | 4 |
Max. Operating Speed | 250 rpm |
Diameter | - |
Temp. Range | -20°C to 80°C |
Hollow Shaft | None |
Rated Voltage | 220 VAC |
Current | 2A |
No. of Rings | 20 |
Max. Operating Speed | 250 rpm |
Diameter | - |
Temp. Range | -20°C to 80°C |
Hollow Shaft | None |
Rated Voltage | 220 VAC |
Current | 2A + 15A |
No. of Rings | 24 |
Max. Operating Speed | 250 rpm |
Diameter | - |
Temp. Range | -20°C to 80°C |
Hollow Shaft | None |
Rated Voltage | 230VAC |
Current | 2A |
No. of Rings | 30 |
Max. Operating Speed | 250 rpm |
Diameter | Ø25 mm |
Temp. Range | -20°C to 80°C |
Hollow Shaft | None |
Rated Voltage | 230VAC |
Current | 2A |
No. of Rings | 26 |
Max. Operating Speed | 250 rpm |
Diameter | Ø25 mm |
Temp. Range | -20°C to 80°C |
Hollow Shaft | None |
Rated Voltage | 230VAC |
Current | 2A |
No. of Rings | 6 |
Max. Operating Speed | 250 rpm |
Diameter | Ø12 mm |
Temp. Range | -20°C to 80°C |
Hollow Shaft | None |
Rated Voltage | 240 VAC |
Current | 2A |
No. of Rings | 12-24 |
Max. Operating Speed | 250 rpm |
Diameter | - |
Temp. Range | -40°C to 80°C |
Hollow Shaft | None |
Rated Voltage | 240 VAC |
Current | 2A + 10A |
No. of Rings | 24-36 |
Max. Operating Speed | 250 rpm |
Diameter | - |
Temp. Range | -40°C to 85°C |
Hollow Shaft | None |
Rated Voltage | 240 VAC |
Current | 2A |
No. of Rings | 36-48 |
Max. Operating Speed | 250 rpm |
Diameter | - |
Temp. Range | -40°C to 80°C |
Hollow Shaft | Ø3 mm |
Product | Rated Voltage | Current | No. of Rings | Max. Operating Speed | Diameter | Temp. Range | Hollow Shaft | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 Compact Slip Ring | 48 VAC | 1A + 25A | 24-36 | 250 rpm | Ø135 mm | -20°C to 95°C | None | ||
005 Compact Slip Ring | 240 VAC | 2A + 6A | 12-24 | 250 rpm | - | -40°C to 85°C | None | ||
006 Compact Slip Ring | 240 VAC | 2A + 10A | 18-36 | 250 rpm | - | -40°C to 85°C | None | ||
009 Compact Slip Ring | 240 VAC | 2A | 36 | 250 rpm | - | -40°C to 85°C | None | ||
010 Compact Slip Ring | 240 VAC | 2A | 36 | 250 rpm | - | -40°C to 85°C | None | ||
011 Compact Slip Ring | 120 VAC | 2A | 6-12 | 250 rpm | - | -20°C to 95°C | None | ||
012 Compact Slip Ring | 48 VAC | 2A | 3-6 | 250 rpm | - | -20°C to 95°C | None | ||
013 Compact Slip Ring | 300 VAC | 1 A | 4-6 | 1600 rpm | - | -5°C to 500°C | None | ||
014 Compact Slip Ring | 240 VAC | 12A | 4 | 250 rpm | - | -20°C to 80°C | None | ||
015 Compact Slip Ring | 220 VAC | 2A | 20 | 250 rpm | - | -20°C to 80°C | None | ||
016 Compact Slip Ring | 220 VAC | 2A + 15A | 24 | 250 rpm | - | -20°C to 80°C | None | ||
017 Compact Slip Ring | 230VAC | 2A | 30 | 250 rpm | Ø25 mm | -20°C to 80°C | None | ||
018 Compact Slip Ring | 230VAC | 2A | 26 | 250 rpm | Ø25 mm | -20°C to 80°C | None | ||
019 Compact Slip Ring | 230VAC | 2A | 6 | 250 rpm | Ø12 mm | -20°C to 80°C | None | ||
Compact Slip Ring | 240 VAC | 2A | 12-24 | 250 rpm | - | -40°C to 80°C | None | ||
High IP Compact Slip Ring | 240 VAC | 2A + 10A | 24-36 | 250 rpm | - | -40°C to 85°C | None | ||
Small Compact Slip Ring | 240 VAC | 2A | 36-48 | 250 rpm | - | -40°C to 80°C | Ø3 mm |
Nothing were found
Rated Voltage | 600 VAC |
Current | 2A + 10A |
No. of Rings | 36-72 |
Max. Operating Speed | 250 rpm |
Diameter | - |
Temp. Range | -40°C to 85°C |
Hollow Shaft | Ø40 mm |
Rated Voltage | 480 VAC |
Current | 10A |
No. of Rings | 6-24 |
Max. Operating Speed | 250 rpm |
Diameter | - |
Temp. Range | -40°C to 85°C |
Hollow Shaft | Ø10 mm |
Rated Voltage | 1000 VAC |
Current | 2A + 20 A |
No. of Rings | - |
Max. Operating Speed | 40 rpm |
Diameter | - |
Temp. Range | -40°C to 80°C |
Hollow Shaft | Up to Ø220 mm |
Rated Voltage | 380 VAC |
Current | 5A + 10A |
No. of Rings | 6-12 |
Max. Operating Speed | 250 rpm |
Diameter | - |
Temp. Range | -20°C to 80°C |
Hollow Shaft | Ø12 mm |
Rated Voltage | 600 VAC |
Current | 2A + 20 A |
No. of Rings | 36-48 |
Max. Operating Speed | 250 rpm |
Diameter | - |
Temp. Range | -20°C to 80°C |
Hollow Shaft | Ø40 mm |
Rated Voltage | 600 VAC |
Current | 2A + 10A |
No. of Rings | 24-48 |
Max. Operating Speed | 100 rpm |
Diameter | - |
Temp. Range | -40°C to +65°C |
Hollow Shaft | Ø150-200 mm |
Rated Voltage | 600 VAC |
Current | 2A + 10A |
No. of Rings | 24-48 |
Max. Operating Speed | 250 rpm |
Diameter | - |
Temp. Range | -20°C to 80°C |
Hollow Shaft | Ø50-70 mm |
Rated Voltage | 600 VAC |
Current | 10A |
No. of Rings | 12-24 |
Max. Operating Speed | 1000 rpm |
Diameter | - |
Temp. Range | 0°C to 150°C |
Hollow Shaft | Ø40 mm |
Rated Voltage | 690 VAC |
Current | 40A |
No. of Rings | 22 |
Max. Operating Speed | 0-5 rpm |
Diameter | - |
Temp. Range | -20°C to 80°C |
Hollow Shaft | Ø170 mm |
Rated Voltage | 690 VAC |
Current | 40A |
No. of Rings | 22 |
Max. Operating Speed | 0-5 rpm |
Diameter | - |
Temp. Range | -20°C to 80°C |
Hollow Shaft | Ø170 mm |
Rated Voltage | 60 VAC |
Current | 5A |
No. of Rings | 43 |
Max. Operating Speed | 50 rpm, higher on request (Maximum) |
Diameter | - |
Temp. Range | -20°C to 80°C |
Hollow Shaft | Ø12,7 mm |
Rated Voltage | 600 VAC |
Current | 4x20A + Profinet |
No. of Rings | 10 |
Max. Operating Speed | 250 rpm |
Diameter | - |
Temp. Range | -20°C to 80°C |
Hollow Shaft | Ø38 mm |
Rated Voltage | 400 VAC |
Current | 60A |
No. of Rings | 24 |
Max. Operating Speed | 400 rpm |
Diameter | - |
Temp. Range | -20°C to 80°C |
Hollow Shaft | Up to Ø100 mm |
Product | Rated Voltage | Current | No. of Rings | Max. Operating Speed | Diameter | Temp. Range | Hollow Shaft | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 Through Bore Slip Ring | 600 VAC | 2A + 10A | 36-72 | 250 rpm | - | -40°C to 85°C | Ø40 mm | ||
002 Through Bore Slip Ring | 480 VAC | 10A | 6-24 | 250 rpm | - | -40°C to 85°C | Ø10 mm | ||
003 Through Bore Slip Ring | 1000 VAC | 2A + 20 A | - | 40 rpm | - | -40°C to 80°C | Up to Ø220 mm | ||
004 Through Bore Slip Ring | 380 VAC | 5A + 10A | 6-12 | 250 rpm | - | -20°C to 80°C | Ø12 mm | ||
006 Through Bore Slip Ring | 600 VAC | 2A + 20 A | 36-48 | 250 rpm | - | -20°C to 80°C | Ø40 mm | ||
008 Through Bore Slip Ring | 600 VAC | 2A + 10A | 24-48 | 100 rpm | - | -40°C to +65°C | Ø150-200 mm | ||
009 Through Bore Slip Ring | 600 VAC | 2A + 10A | 24-48 | 250 rpm | - | -20°C to 80°C | Ø50-70 mm | ||
010 Through Bore Slip Ring | 600 VAC | 10A | 12-24 | 1000 rpm | - | 0°C to 150°C | Ø40 mm | ||
011 Through Bore Slip Ring | 690 VAC | 40A | 22 | 0-5 rpm | - | -20°C to 80°C | Ø170 mm | ||
012 Through Bore Slip Ring | 690 VAC | 40A | 22 | 0-5 rpm | - | -20°C to 80°C | Ø170 mm | ||
014 Through Bore | 60 VAC | 5A | 43 | 50 rpm, higher on request (Maximum) | - | -20°C to 80°C | Ø12,7 mm | ||
015 Through Bore | 600 VAC | 4x20A + Profinet | 10 | 250 rpm | - | -20°C to 80°C | Ø38 mm | ||
016 Through Bore Slip Ring | 400 VAC | 60A | 24 | 400 rpm | - | -20°C to 80°C | Up to Ø100 mm |